Opening Hours
Apr 27 Sunday | Apr 28 Monday | Apr 29 Tuesday | Apr 30 Wednesday | May 01 Thursday | May 02 Friday | May 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
May 04 Sunday | May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
Elizabeth Dardes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Mary Ann Jones (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Cathy Timmer (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Accounting | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Spanish | – | – | – | – | – | – | – |
Tierra Holmes (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Achieve3000 | – | – | – | – | – | – | – |
Amanda Curry (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Computer/Office Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Noemi Adorno (BFT- 9/127) | – | – | – | – | – | – | – |
Biology | – | – | – | – | – | – | – |
Lila Wright | – | – | – | – | – | – | – |
Book an Audience | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring- New River | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna- 111B | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator-111B | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas- 111A | – | – | – | – | – | – | – |
Kris Lehman-111A | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed |
New River Library | – | – | – | – | – | – | – |
New River Librarian- Hours May Vary | – | – | – | – | – | – | – |
Math Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Jerri Hanna (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Susan O'Brien (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
John Poalillo (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Bob Bator (NR- 111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Wil Kimbrough (NR-111B) | – | – | – | – | – | – | – |
Brad Walsh (BFT- 9/101) | – | – | – | – | – | – | – |
Writing/Reading Tutors | – | – | – | – | – | – | – |
Janet Thomas (NR- 111A) | – | – | – | – | – | – | – |
